חוט חימום חשמלי/חוט התנגדות SPARK 0Cr25Al5

עמידות גבוהה סגסוגות חימום FE-CR-AL
מבוא למוצר:
סגסוגות חימום Fe-Cr-Al בעלות עמידות גבוהה הן אחד המוצרים העיקריים של חברתנו, הנמצאות בשימוש נרחב בייצור ציוד חימום תעשייתי ורכיבים מרכזיים של מכשירי חימום אזרחיים.
סגסוגות החימום Fe-Cr-Al בעלות עמידות גבוהה המיוצרות על ידי חברתנו מאופיינות בהרכב אחיד, התנגדות גבוהה, מידות מדויקות, חיי פעולה ארוכים ויכולת עיבוד טובה. צרכנים יכולים לבחור מגוון מתאים בהתאם לדרישות שונות.
יישומים תעשייתיים כגון:
סדרת מוצרים זו יכולה לשמש בכבשן חימום חשמלי, כולל תנור טיפול בחום מסוג well, תנור טיפול בחום לעגלה, תנור טיפול בחום לאטמוספרה מגנה, תנור Muffle וכו'; רשת עמידה בחום אינפרא אדום של גז נוזלי; חומר נשא למטהר פליטות רכב; נגד בלם להתנעת קטר חשמלי וכו'.
בקשות אזרחיות כגון:
מזגן, מייבש שיער, דוד מים חשמלי, שמיכה חשמלית, מגהץ חשמלי, סיר אורז ומוצרים לבנים אחרים.
פרמטרים בסיסיים של תכונות פיזיקליות ומכניות:
| 0Cr25Al5 | 0Cr23Al5 | 00Cr20Al6 | 0Cr19Al5 | 0Cr19Al3 | 1Cr13Al4 | |
| טמפרטורת פעולה רציפה מרבית/°C | 1300 | 1250 | 1300 | 1200 | 1100 | 950 |
| הרכב נומינלי /% - Cr | 25 | 22 | 20 | 19 | 19 | 13.5 |
| הרכב נומינלי /% - אל | 5.3 | 5 | 5.5 | 5 | 3.7 | 5 |
| הרכב נומינלי /% - Fe | מרווח ראש | מרווח ראש | מרווח ראש | מרווח ראש | מרווח ראש | מרווח ראש |
| התנגדות חשמלית ב-20°C Ω·mm²/m | 1.4 | 1.35 | 1.45 | 1.33 | 1.23 | 1.25 |
| מקדם התנגדות טמפרטורה (α Coefficient) - 800°C | 1.05 | 1.06 | 1.04 | 1.05 | 1.17 | 1.13 |
| מקדם התנגדות טמפרטורה (α Coefficient) - 1000°C | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.14 |
| מקדם התנגדות טמפרטורה (α Coefficient) - 1200°C | 1.06 | 1.08 | 1.05 | 1.06 | / | / |
| צפיפות גרם/סמ"ק | 7.25 | 7.25 | 7.1 | 7.2 | 7.35 | 7.4 |
| קיבול חום סגולי קילו-ג'אול/ק"ג | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| נקודת התכה °C | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| חוזק מתיחה/MPa | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| קשיות/Hv | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| הַאֲרָכָה/% | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| מַגנֶטִיוּת | פרומגנטיות | |||||
| פליטת | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| מוליכות תרמית (20°C) W/(m·K) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |















